Hier konnten wir helfen
Nicht ohne Stolz können wir hier verkünden: Wir sind mit unserer Idee bereits erfolgreich gewesen. Wir haben Spenden gesammelt, Kalender entworfen und verkauft, Katzenspielzeug und Kuschelkissen gefertigt - und wir haben viele Menschen angesprochen. Alle unsere Einnahmen haben wir gleich weitergegeben.
Gesamt-Spenden seit 01.02.2014 per 16.01.2024:
Geldspenden 29.869,18 €
Tierarztkosten/Kastrationen 10.967,67 €
Sachspenden(Futter) 397,97 €
Summe: 41.234,82 €
Hier konnten wir durch Spendengelder helfen:
2014 |
Muffin & Friends e.V. |
200,00 € |
TSV München e.V. | 100,00 € |
Päppelstation für verwaiste Katzenkinder e.V. | 150,00 € |
Katzenschutz Bonn-Rhein/Sieg e.V. | 150,00 € |
Tiere in Not Chemnitz e.V. | 100,00 € |
Duo Ibiza - Ibiza-Cats | 150,00 € |
KIS Ruhr e.V. | 150,00 € |
TSB Annaberg e.V. | 150,00 € |
TSV f. Gelsenkirchen u.U. e.V. | 150,00 € |
HopeHunter e.V. Katze AIDA | 50,00 € |
MaineCoon-Hilfe e.V. | 150,00 € |
Tierschutz Bad Oldesloe e.V. | 150,00 € |
Päppelstation für verwaiste Katzenkinder e.V. | 150,00 € |
Päppelstation für verwaiste Katzenkinder e.V. | 243,00 € |
Katzenhilfe Hoyerswerda e.V. | 100,00 € |
Katzenhilfe Augsburg e.V. | 150,00 € |
Katzenschutzfreunde Rhein-Ahr-Eifel e.V. | 200,00 € |
Pfötchenheim TSV Leben und Leben lassen e.V. | 250,00 € |
Päppelstation für verwaiste Katzenkinder e.V. | 200,00 € |
Verein der Katzenfreunde e.V. (Pepples) | 150,00 € |
Summe 2014 3.093,00 €
2015
Streunerhilfe Solingen e.V. (Goliath) | 150,00 € |
Vogtlandhilfe e.V. Purzelparadies Weischlitz | 150,00 € |
Katzenbabyrettung Mittelhessen e.V. (Mimi-Maus) | 150,00 € |
TSV Neuss e.V. | 200,00 € |
Vogtlandhilfe e.V. Purzelparadies Weischlitz | 200,00 € |
Gnadenhof für Tiere e.V. Ellefeld | 100,00 € |
Samos-Katzen e.V. | 200,00 € |
Tierschutz Bingen e.V. | 100,00 € |
Gnadenhof Katzeninsel e.V. Magdeburg | 100,00 € |
Katzenbabyrettung Mittelhessen e.V. | 150,00 € |
Päppelstation für verwaiste Katzenkinder e.V. | 150,00 € |
Verantwortung Leben e.V. Fulda | 150,00 € |
Soul Cats international (Kater Tiger) | 100,00 € |
Katzenbabyrettung Mittelhessen e.V. | 150,00 € |
Tierschutz und Gnadenhof e.V. | 150,00 € |
Verein zum Wohl der Tiere e.V. | 150,00 € |
Tiger Diego | 50,00 € |
Berliner Katzenschutz e.V. | 150,00 € |
Katzenschutzverein Wolgast e.V. | 150,00 € |
Katzenhilfe Weischlitz e.V. | 150,00 € |
Tierheimleben in Not e.V. | 150,00 € |
Vereinigung Katzenschutz Nürnberg e.V. | 150,00 € |
Summe 2015 3.150,00 €
2016
Tierschutz Bonn e.V. | 150,00€ |
Katzenschutzgruppe Winterhude e.V. | 150,00€ |
Gnadenhof für Tiere e.V. Ellefeld | 150,00€ |
Engel für Tiere e.V. Tierrettung Zwickau | 150,00€ |
TH Langenberg e.V. | 100,00€ |
Pfötchenheim Leben und Leben lassen e.V. | 150,00€ |
Päppelstation f. verwaiste Katzenkinder e.V. | 200,00€ |
Tier und Mensch e.V. Mr. Kitty | 400,00€ |
Tierschutzliga e.V. | 150,00€ |
Katzenhilfe Leipzig e.V. | 150,00€ |
Frieden für Pfoten e.V. | 150,00€ |
TSV Auerbach e.V. | 200,00€ |
TSV Plauen | 150,00€ |
NotFelle Zwickau e.V. | 200,00€ |
Tierheim Kandelhof | 100,00€ |
Tierschutzgruppe Gera Katzen in Not | 150,00€ |
Berliner Katzenschutz e.V. | 100,00€ |
Katzenschutzgruppe Winterhude e.V. | 100,00€ |
Katzenhilfe Annaberg e.V. | 200,00€ |
Straßentiger Nord e.V. | 200,00€ |
TSV Auerbach e.V. | 100,00€ |
Deutscher Tierschutzbund e.V. | 100,00€ |
Vier Pfoten-Stiftung f. Tierschutz | 200,00€ |
IG Katzenschutz Leipzig e.V. | 150,00€ |
Gnadenhof für Tiere Ellefeld e.V. | 150,00€ |
Katzenbabyrettung Mittelhessen e.V. | 150,00€ |
Katzennothilfe Assisi Weimar e.V. | 150,00€ |
Katzenhilfe Halle e.V. | 150,00€ |
Päppelstation für verwaiste Katzenkinder e.V. | 200,00€ |
Pfötchenheim Lichtenstein e.V. |
150,00€ |
Notfelle Zwickau e.V. OP Püppi | 250,00€ |
Summe 2016 5.000,00 €
2017
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachspenden (Futter) 315,81 € |
Kostenübernahme Tierarzt / Kastrationen | 1.824,65 € |
Gesamt 2017 5.440,46 €
2018
|
Geldspenden 4.400,00 €
Kostenübernahmen TA/Kastrationen 1.009,47 €
Sachspenden(Futter) 82,16 €
Gesamt 2018 5.491,63 €
2019
gut.org gemeinnützige AG betterplace | 220,00€ |
Villa animaer.V. | 250,00 € |
Hof Chaoti e.V. | 200,00 € |
Tierschutzliga e.V. | 300,00 € |
TSV Zwickau u.U. Tierheimpatenschaft | 70,00 € |
Katzenliebe grenzenlos e.V. | 100,00 € |
TSV Auerbach e.V. TH Falkenstein | 300,00 € |
Tierlebenshof Nauen e.V. | 200,00 € |
TSV Zwickau u.U. e.V. | 236,00 € |
TSV Pirna e.V. | 300,00 € |
Tierschutz Ahrensburg-Großhansdorf | 300,00 € |
TSV Cottbus e.V. | 250,00 € |
TSV Weimar e.V. GIVIO.Org |
300,00 € 51,00 € |
Katzenhilfe Annaberg e.V. 250,00 €
Hof Chaoti e.V. 250,00 €
Summe 3.577,00 €
Kostenübernahmen TA/Kastrationen 806,31 €
Gesamt 2019 4.383,31 €
2020
TSV Zwickau u.U. Tierheimpatenschaft 120,00 €
TSV Zwickau u.U. e.V. 215,00 €
TSV Korbach u.U. e.V. 450,00 €
Hof Chaoti e.V. 300,00 €
Tierheim Wiesengrund Ostrau 250,00 €
Katzenhilfe Hochsauerland e.V. 250,00 €
Summe 1.585,00 € |
Kostenübernahmen TA/Kastrationen 3.144,47€
Gesamt 2020 4.729,47 €
2021
Tierschutzverein Borkum e.V. 300,00 €
TSV Zwickau u.U. e.V. Tierheimpatenschaft 120,00 €
Straßenkatzen Leipzig e.V. 300,00 €
Katzenhilfe Katzenherzen e.V. 300,00 €
Tierheim Trier 150,00 €
Tierheim Solingen 150,00 €
Summe 1.320,00 €
Kostenübernahmen TA/Kastrationen 215,71 €
Gesamt 2021 1.535,71 €
2022
Straßenkatzen Leipzig e.V. 200,00 €
TSV Zwickau u.U. e.V. Tierheimpatenschaft 547,57 €
TSV Lübeck unf Umgebung e.V. 300,00 €
Tierschutz Ahrensdorf-Großhandsorf 300,00 €
Futterspende Streunerversorgung 200,00 €
Summe 1.547,57 €
Kostenübernahmen TA/Kastrationen 432,28 €
Gesamt 2022 1.979,85 €
2023
TSV Zwickau u.U. e.V. Tierheimpatenschaft 120,00 €
Tierheim Kandelhof 216,20 €
Tierheim Kandelhof 150,00 €
TSV Zwickau und Umgebung e.V. 330,30 €
Tierschutzverein Zwickau u.U. e.V. 50,00 €
Streunerfütterung Geldspende 350,00 €
Summe 1.216,50 €
Kostenübernahmen TA/Kastrationen 2.210,11 €
Gesamt 2023 3.426,61 €
2024
Bunte Kuh e.V. 500,00 €